| 02/01 (Fri) | 2,170 |  |
| 02/02 (Sat) | 1,312 |  |
| 02/03 (Sun) | 874 |  |
| 02/04 (Mon) | 1,724 |  |
| 02/05 (Tue) | 3,713 |  |
| 02/06 (Wed) | 2,641 |  |
| 02/07 (Thu) | 2,201 |  |
| 05/17 (Sat) | 1,829 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 41,234 | 1,330 |  |
| 2006/11 | 70,466 | 2,349 |  |
| 2006/12 | 57,523 | 1,856 |  |
|
| 2007/01 | 65,784 | 2,122 |  |
| 2007/02 | 63,554 | 2,270 |  |
| 2007/03 | 94,676 | 3,054 |  |
| 2007/04 | 60,580 | 2,019 |  |
| 2007/05 | 70,460 | 2,273 |  |
| 2007/06 | 62,299 | 2,077 |  |
| 2007/07 | 60,248 | 1,943 |  |
| 2007/08 | 73,624 | 2,375 |  |
| 2007/09 | 52,620 | 1,754 |  |
| 2007/10 | 57,582 | 1,857 |  |
| 2007/11 | 56,403 | 1,880 |  |
| 2007/12 | 41,773 | 1,348 |  |
|
| 2008/01 | 61,506 | 1,984 |  |
| 2008/05 | 1,829 | 2,091 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5